March 2013—Daily mine water releases
Thursday 28 March 2013
Number of mines releasing today: 1
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Dunn Creek |
Wednesday 27 March 2013
Number of mines releasing today: 2
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| BMC | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 26/03/2013 | Yes | Bee Creek |
Tuesday 26 March 2013
Number of mines releasing today: 2
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Peabody | Burton Mine | Environmental Authority | 07/03/2013 | Yes | Teviot Creek |
Monday 25 March 2013
Number of mines releasing today: 4
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 01/03/2013 | Yes | German Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 03/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 04/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Peabody | Burton Mine | Environmental Authority | 07/03/2013 | Yes | Teviot Creek |
Friday 22 March 2013
Number of mines releasing today: 4
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 01/03/2013 | Yes | German Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 03/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 04/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Peabody | Burton Mine | Environmental Authority | 07/03/2013 | Yes | Teviot Creek |
Thursday 21 March 2013
Number of mines releasing today: 4
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 01/03/2013 | Yes | German Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 03/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 04/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Peabody | Burton Mine | Environmental Authority | 07/03/2013 | Yes | Teviot Creek |
Wednesday 20 March 2013
Number of mines releasing today: 4
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 01/03/2013 | Yes | German Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 03/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 04/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Peabody | Burton Mine | Environmental Authority | 07/03/2013 | Yes | Teviot Creek |
Tuesday 19 March 2013
Number of mines releasing today: 4
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 01/03/2013 | Yes | German Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 03/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 04/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 20/02/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Peabody | Burton Mine | Environmental Authority | 07/03/2013 | Yes | Teviot Creek |
Monday 18 March 2013
Number of mines releasing today: 5
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 01/03/2013 | Yes | German Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 03/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 04/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 20/02/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Peabody | Burton Mine | Environmental Authority | 07/03/2013 | Yes | Teviot Creek |
Friday 15 March 2013
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 01/03/2013 | Yes | German Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 03/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 04/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Environmental Authority | 02/03/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 20/02/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Rio Tinto Coal Australia | Hail Creek Mine | Transitional Environmental Program | 07/03/2013 | Yes | Bee Creek | |
| Peabody | Burton Mine | Environmental Authority | 07/03/2013 | Yes | Teviot Creek |
Thursday 14 March 2013
Number of mines releasing today: 6
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 01/03/2013 | Yes | German Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 03/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 04/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Environmental Authority | 02/03/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 20/02/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Rio Tinto Coal Australia | Hail Creek Mine | Environmental Authority | 07/03/2013 | Yes | Bee Creek | |
| Peabody | Burton Mine | Environmental Authority | 07/03/2013 | Yes | Teviot Creek |
Wednesday 13 March 2013
Number of mines releasing today: 6
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 01/03/2013 | Yes | German Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 03/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 04/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Environmental Authority | 02/03/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 20/02/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Rio Tinto Coal Australia | Hail Creek Mine | Environmental Authority | 07/03/2013 | Yes | Bee Creek | |
| Peabody | Burton Mine | Environmental Authority | 07/03/2013 | Yes | Teviot Creek |
Tuesday 12 March 2013
Number of mines releasing today: 6
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 01/03/2013 | Yes | German Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 03/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 04/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Environmental Authority | 02/03/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 20/02/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Rio Tinto Coal Australia | Hail Creek Mine | Environmental Authority | 07/03/2013 | Yes | Bee Creek | |
| Peabody | Burton Mine | Environmental Authority | 07/03/2013 | Yes | Teviot Creek |
Monday 11 March 2013
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 06/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 01/03/2013 | Yes | German Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 03/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 04/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Environmental Authority | 02/03/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 20/02/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Rio Tinto Coal Australia | Hail Creek Mine | Environmental Authority | 07/03/2013 | Yes | Bee Creek | |
| Peabody | Burton Mine | Environmental Authority | 07/03/2013 | Yes | Teviot Creek |
Friday 8 March 2013
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 06/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 20/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 01/03/2013 | Yes | German Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 03/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 04/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 04/03/2013 | 07/03/2013 | Yes | German Creek |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Environmental Authority | 02/03/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 20/02/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Peabody Energy | Moorvale Mine | Environmental Authority | 24/02/2013 | 07/03/2013 | Yes | Harrybrandt Creek |
| Peabody Energy | Moorvale Mine | Environmental Authority | 02/03/2013 | Yes | North Creek | |
| Rio Tinto Coal Australia | Hail Creek Mine | Environmental Authority | 01/03/2013 | 07/03/2013 | Yes | Bee Creek |
| BMC | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 28/02/2013 | Yes | Bee Creek | |
| BMC | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 02/03/2013 | Yes | Bee Creek | |
| Peabody | Burton Mine | Environmental Authority | 07/03/2013 | Yes | Teviot Creek | |
| Rio Tinto Coal Australia | Hail Creek Mine | Environmental Authority | 07/03/2013 | Yes | Bee Creek |
Thursday 7 March 2013
Number of mines releasing today: 9
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 06/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 20/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 01/03/2013 | Yes | German Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 03/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 04/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 04/03/2013 | Yes | German Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Environmental Authority | 02/03/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 20/02/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Peabody Energy | Moorvale Mine | Environmental Authority | 24/02/2013 | Yes | Harrybrandt Creek | |
| Peabody Energy | Moorvale Mine | Environmental Authority | 02/03/2013 | Yes | North Creek | |
| Rio Tinto Coal Australia | Hail Creek Mine | Environmental Authority | 01/03/2013 | Yes | Bee Creek | |
| BMC | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 28/02/2013 | Yes | Bee Creek | |
| BMC | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 02/03/2013 | Yes | Bee Creek | |
| Peabody | Burton Mine | Environmental Authority | 07/03/2013 | Yes | Teviot Creek |
Wednesday 6 March 2013
Number of mines releasing today: 8
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 06/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 20/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 01/03/2013 | Yes | German Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 03/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 04/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 04/03/2013 | Yes | German Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Environmental Authority | 02/03/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 20/02/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Peabody Energy | Moorvale Mine | Environmental Authority | 24/02/2013 | Yes | Harrybrandt Creek | |
| Peabody Energy | Moorvale Mine | Environmental Authority | 02/03/2013 | Yes | North Creek | |
| Rio Tinto Coal Australia | Hail Creek Mine | Environmental Authority | 01/03/2013 | Yes | Bee Creek | |
| BMC | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 28/02/2013 | Yes | Bee Creek | |
| BMC | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 02/03/2013 | Yes | Bee Creek |
Tueday 5 March 2013
Number of mines releasing today: 8
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 06/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 20/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 01/03/2013 | Yes | German Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 03/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 04/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 04/03/2013 | Yes | German Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Environmental Authority | 02/03/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 20/02/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Peabody Energy | Moorvale Mine | Environmental Authority | 24/02/2013 | Yes | Harrybrandt Creek | |
| Peabody Energy | Moorvale Mine | Environmental Authority | 02/03/2013 | Yes | North Creek | |
| Rio Tinto Coal Australia | Hail Creek Mine | Environmental Authority | 01/03/2013 | Yes | Bee Creek | |
| BMC | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 28/02/2013 | Yes | Bee Creek | |
| BMC | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 02/03/2013 | Yes | Bee Creek |
Monday 4 March 2013
Number of mines releasing today: 9
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 06/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 20/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 01/03/2013 | Yes | German Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 03/03/2013 | Yes | Parrot Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Environmental Authority | 02/03/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 20/02/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Peabody Energy | North Goonyella Mine | Environmental Authority | 24/02/2013 | Yes | Isaac River | |
| Peabody Energy | Moorvale Mine | Environmental Authority | 24/02/2013 | Yes | Harrybrandt Creek | |
| Peabody Energy | Moorvale Mine | Environmental Authority | 02/03/2013 | Yes | North Creek | |
| Rio Tinto Coal Australia | Hail Creek Mine | Environmental Authority | 01/03/2013 | Yes | Bee Creek | |
| BMC | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 28/02/2013 | Yes | Bee Creek | |
| BMC | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 02/03/2013 | Yes | Bee Creek | |
| BMC | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 02/03/2013 | Yes | Bee Creek |
Friday 1 March 2013
Number of mines releasing today: 9
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 06/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 20/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 24/02/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 24/02/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Dunn Creek | |
