February 2013—Daily mine water releases
Sunday 28 February 2013
Number of mines releasing today: 9
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 06/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 20/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 24/02/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 24/02/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 20/02/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Peabody Energy | North Goonyella Mine | Environmental Authority | 24/02/2013 | Yes | Isaac River | |
| Peabody Energy | Moorvale Mine | Environmental Authority | 24/02/2013 | Yes | Harrybrandt Creek | |
| Rio Tinto Coal Australia | Hail Creek Mine | Transitional Environmental Program | 24/02/2013 | Yes | Bee Creek | |
| BMC | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 28/02/2013 | Yes | Bee Creek |
Saturday 27 February 2013
Number of mines releasing today: 9
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 06/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 20/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 24/02/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 24/02/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 20/02/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Peabody Energy | North Goonyella Mine | Environmental Authority | 24/02/2013 | Yes | Isaac River | |
| Peabody Energy | Moorvale Mine | Environmental Authority | 24/02/2013 | Yes | Harrybrandt Creek | |
| Rio Tinto Coal Australia | Hail Creek Mine | Transitional Environmental Program | 24/02/2013 | Yes | Bee Creek | |
| BMC | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 24/02/2013 | Yes | Bee Creek |
Friday 26 February 2013
Number of mines releasing today: 10
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 06/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 20/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 24/02/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 24/02/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 20/02/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Peabody Energy | North Goonyella Mine | Environmental Authority | 24/02/2013 | Yes | Isaac River | |
| Peabody Energy | Moorvale Mine | Environmental Authority | 24/02/2013 | Yes | Harrybrandt Creek | |
| Rio Tinto Coal Australia | Hail Creek Mine | Transitional Environmental Program | 24/02/2013 | Yes | Bee Creek | |
| BMC | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 24/02/2013 | Yes | Bee Creek | |
| BMC | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 25/02/2013 | Yes | Bee Creek | |
| Rio Tinto Coal Australia | Clermont Mine | Environmental Authority | 25/02/2013 | Yes | Wolfang Creek |
Thursday 21 February 2013
Number of mines releasing today: 5
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 06/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 20/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| BMC | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Bee Creek |
Wednesday 20 February 2013
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 06/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Peabody Energy | North Goonyella Mine | Environmental Authority | 18/02/2013 | Yes | Isaac River | |
| Peabody Energy | Moorvale Mine | Environmental Authority | 18/02/2013 | Yes | Harrybrandt Creek | |
| Rio Tinto Coal Australia | Hail Creek Mine | Environmental Authority | 18/02/2013 | Yes | Bee Creek | |
| BMC | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Bee Creek | |
| BMC | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 19/02/2013 | Yes | Bee Creek |
Tuesday 19 February 2013
Number of mines releasing today: 8
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 06/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Peabody Energy | North Goonyella Mine | Environmental Authority | 18/02/2013 | Yes | Isaac River | |
| Peabody Energy | Moorvale Mine | Environmental Authority | 18/02/2013 | Yes | Harrybrandt Creek | |
| BMC | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 18/02/2013 | Yes | Bee Creek | |
| Rio Tinto Coal Australia | Hail Creek Mine | Environmental Authority | 18/02/2013 | Yes | Bee Creek |
Monday 18 February 2013
Number of mines releasing today: 6
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 06/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Peabody Energy | North Goonyella Mine | Environmental Authority | 18/02/2013 | Yes | Isaac River | |
| Peabody Energy | Moorvale Mine | Environmental Authority | 18/02/2013 | Yes | Harrybrandt Creek |
Friday 15 February 2013
Number of mines releasing today: 5
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 06/02/2013 | Yes | Roper Creek |
Thursday 14 February 2013
Number of mines releasing today: 6
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Lake Lindsay Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Yancoal | Yarrabee Mine | Environmental Authority | 27/01/2013 | 10/02/2013 | No | 12 Mile Creek |
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 06/02/2013 | Yes | Roper Creek |
Wednesday 13 February 2013
Number of mines releasing today: 6
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 24/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Lake Lindsay Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Yancoal | Yarrabee Mine | Environmental Authority | 27/01/2013 | 10/02/2013 | No | 12 Mile Creek |
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 06/02/2013 | Yes | Roper Creek |
Tuesday 12 February 2013
Number of mines releasing today: 6
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 24/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Lake Lindsay Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Yancoal | Yarrabee Mine | Environmental Authority | 27/01/2013 | 10/02/2013 | No | 12 Mile Creek |
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 06/02/2013 | Yes | Roper Creek |
Monday 11 February 2013
Number of mines releasing today: 7
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 24/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Lake Lindsay Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | 04/02/2013 | Yes | Kianga Creek |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Temporary Emissions Licence | 04/02/2013 | 09/02/2013 | Yes | Kianga Creek |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Transitional Environmental Program | 06/02/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Yancoal | Yarrabee Mine | Environmental Authority | 27/01/2013 | No | 12 Mile Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 06/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson South Mine | Environmental Authority | 07/02/2013 | 09/02/2013 | Yes | Dawson River |
Friday 08 February 2013
Number of Mines Releasing Today: 8
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 24/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Lake Lindsay Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Central Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Yancoal | Yarrabee Mine | Environmental Authority | 27/01/2013 | No | 12 Mile Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson South Mine | Environmental Authority | 07/02/2013 | Yes | Dawson River |
Thursday 07 February 2013
Number of mines releasing today: 7
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving Waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 24/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Lake Lindsay Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Yancoal | Yarrabee Mine | Environmental Authority | 27/01/2013 | No | 12 Mile Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek |
Wednesday 06 February 2013
Number of mines releasing today: 7
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 24/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Lake Lindsay Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Yancoal | Yarrabee Mine | Environmental Authority | 27/01/2013 | No | 12 Mile Creek | |
| Rio Tinto Coal Queensland | Hail Creek Mine | Transitional Environmental Program | 28/01/2013 | 05/02/2013 | Yes | Bee Creek |
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek |
Tuesday 05 February 2013
Number of mines releasing today: 8
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 24/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 28/01/2013 | 04/02/2013 | Yes | Roper Creek |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Lake Lindsay Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Yancoal | Yarrabee Mine | Environmental Authority | 27/01/2013 | No | 12 Mile Creek | |
| Rio Tinto Coal Queensland | Hail Creek Mine | Transitional Environmental Program | 28/01/2013 | Yes | Bee Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek |
Monday 04 February 2013
Number of mines releasing today: 8
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 24/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | 03/02/2013 | Yes | German Creek |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 28/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Transitional Environmental Program | 01/02/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Lake Lindsay Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Yancoal | Yarrabee Mine | Environmental Authority | 27/01/2013 | No | 12 Mile Creek | |
| Rio Tinto Coal Queensland | Hail Creek Mine | Transitional Environmental Program | 28/01/2013 | Yes | Bee Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek |
Friday 01 February 2013
Number of mines releasing today: 8
| Company | Mine name | Release authority | Date commenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Environmental Authority | 28/01/2013 | 29/01/2013 | Yes | Roper Creek |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 24/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 28/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | German Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Rio Tinto Coal Queensland | Hail Creek Mine | Transitional Environmental Program | 28/01/2013 | Yes | Bee Creek | |
| BHP Billiton Mitsubishi Alliance Pty Ltd | Blackwater Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | 31/01/2013 | Yes | Blackwater Creek |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Lake Lindsay Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Wesfarmers | Curragh Mine | Environmental Authority | 29/01/2013 | 01/02/2013 | Yes | Blackwater Creek |
| Yancoal | Yarrabee Mine | Environmental Authority | 27/01/2013 | No | 12 Mile Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek |