January 2013—Daily mine water releases
Thursday 31 January 2013
Number of mines releasing today: 10
| Company | Mine name | Release authority | Date dommenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Environmental Authority | 28/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 24/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 28/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | German Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Rio Tinto Coal Queensland | Hail Creek Mine | Transitional Environmental Program | 28/01/2013 | Yes | Bee Creek | |
| BHP Billiton Mitsubishi Alliance Pty Ltd | Blackwater Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Blackwater Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Lake Lindsay Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Wesfarmers | Curragh Mine | Environmental Authority | 29/01/2013 | Yes | Blackwater Creek | |
| Yancoal | Yarrabee Mine | Environmental Authority | 27/01/2013 | No | 12 Mile Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Foxleigh Mine | Temporary Emissions Licence | 30/01/2013 | Yes | Cockatoo Creek |
Wednesday 30 January 2013
Number of mines releasing today: 12
| Company | Mine name | Release authority | Date dommenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Environmental Authority | 28/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 24/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 28/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | German Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | Yes | Callide Creek | |
| BHP Mitsui Coal | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 29/01/2013 | Yes | Bee Creek | |
| Jellinbah Resources | Jellinbah Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | Yes | Blackwater Creek | |
| Jellinbah Resources | Jellinbah Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | Yes | Blackwater Creek | |
| Rio Tinto Coal Queensland | Hail Creek Mine | Transitional Environmental Program | 28/01/2013 | Yes | Bee Creek | |
| BHP Billiton Mitsubishi Alliance Pty Ltd | Blackwater Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Blackwater Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Lake Lindsay Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Wesfarmers | Curragh Mine | Environmental Authority | 29/01/2013 | Yes | Blackwater Creek | |
| Yancoal | Yarrabee Mine | Environmental Authority | 27/01/2013 | No | 12 Mile Creek |
Tuesday 29 January 2013
Number of mines releasing today: 9
| Company | Mine name | Release authority | Date dommenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Environmental Authority | 24/01/2013 | 26/01/2013 | No | Roper Creek |
| Ribfield Pty Ltd | Middlemount Mine | Environmental Authority | 28/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Peabody Energy | Coppabella Mine | Environmental Authority | 24/01/2013 | 26/01/2013 | No | 30 Mile Creek |
| Rio Tinto Coal Queensland | Hail Creek Mine | Environmental Authority | 24/01/2013 | 26/01/2013 | Yes | Bee Creek |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 24/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | No | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Kaiu Creek |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | 29/01/2013 | Yes | Parrot Creek |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 28/01/2013 | Yes | Roper Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | German Creek Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | German Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | Yes | Dunn Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Callide Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | Yes | Callide Creek | |
| Peabody Energy | Moorvale Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | 29/01/2013 | Yes | North Creek |
| Peabody Energy | Moorvale Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | 29/01/2013 | Yes | North Creek |
| Xstrata | Oaky Creek Mine | Transitional Environmental Program | 25/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Oaky Creek |
| Xstrata | Oaky Creek Mine | Transitional Environmental Program | 25/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Oaky Creek |
| Xstrata | Oaky Creek Mine | Transitional Environmental Program | 25/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Oaky Creek |
| Xstrata | Oaky Creek Mine | Transitional Environmental Program | 25/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Oaky Creek |
| Xstrata | Oaky Creek Mine | Transitional Environmental Program | 25/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Oaky Creek |
| Xstrata | Oaky Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | 26/01/2013 | Yes | Oaky Creek |
| Xstrata | Oaky Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Oaky Creek |
| Peabody Energy | RMJV | Environmental Authority | 25/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | New Chum Creek |
| BHP Mitsui Coal | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Bee Creek |
| BHP Mitsui Coal | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | 26/01/2013 | Yes | Bee Creek |
| BHP Mitsui Coal | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Bee Creek |
| BHP Mitsui Coal | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Bee Creek |
| BHP Mitsui Coal | South Walker Creek Mine | Environmental Authority | 29/01/2013 | Yes | Bee Creek | |
| Jellinbah Resources | Jellinbah Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | Yes | Blackwater Creek | |
| Jellinbah Resources | Jellinbah Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | Yes | Blackwater Creek | |
| Vale | Isaac Plain Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | 26/01/2013 | Yes | Isaac River |
| Peabody Energy | North Goonyella Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | 29/01/2013 | Yes | Isaac River |
| Rio Tinto Coal Queensland | Hail Creek Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | 26/01/2013 | Yes | Bee Creek |
| Rio Tinto Coal Queensland | Hail Creek Mine | Transitional Environmental Program | 28/01/2013 | Yes | Bee Creek | |
| BHP Billiton Mitsubishi Alliance Pty Ltd | Blackwater Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | 28/01/2013 | Yes | Blackwater Creek |
| BHP Billiton Mitsubishi Alliance Pty Ltd | Blackwater Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Blackwater Creek | |
| Rio Tinto Coal Queensland | Kestrel Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Crinum Creek |
| Rio Tinto Coal Queensland | Kestrel Mine | Environmental Authority | 25/01/2013 | 28/01/2013 | No | Crinum Creek |
| Rio Tinto Coal Queensland | Clermont Coal Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Wolfang Creek |
| Caledon Resources | Cook Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | 26/01/2013 | Yes | Blackwater Creek |
| Caledon Resources | Cook Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | 28/01/2013 | Yes | Blackwater Creek |
| Anglo American Metallurgical Coal | Dawson Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Anglo American Metallurgical Coal | Lake Lindsay Mine | Environmental Authority | 26/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Wesfarmers | Curragh Mine | Environmental Authority | 27/01/2013 | 28/01/2013 | Yes | Blackwater Creek |
| Wesfarmers | Curragh Mine | Environmental Authority | 27/01/2013 | 28/01/2013 | Yes | Blackwater Creek |
Monday 28 January 2013
| Company | Mine name | Release authority | Date dommenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xstrata | Newlands (BURDEKIN) | TEP | 21/12/2012 | Yes | Sutter Creek | |
| Rio Tinto | Hail Creek | EA | 1/01/2013 | No | Bee Creek | |
| Xstrata | Newlands (BURDEKIN) | TEP | 24/01/2013 | Yes | Sutter Creek | |
| Xstrata | Newlands (BURDEKIN) | TEP | 24/01/2013 | Yes | TBA | |
| Peabody | Coppabella | EA | 24/01/2013 | 26/01/2013 | No | 30 Mile Creek Diversion |
| Rio Tinto | Hail Creek | EA | 24/01/2013 | 26/01/2013 | Yes | Bee Creek |
| Anglo | Callide | EA | 25/01/2013 | Yes | Dawson River | |
| Peabody | Moorvale | EA | 25/01/2013 | Yes | North Creek | |
| Peabody | Moorvale | EA | 25/01/2013 | Yes | North Creek | |
| BMA | Saraji | EA | 25/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Phillips Creek |
| BMA | Saraji | EA | 25/01/2013 | 26/01/2013 | Yes | Hughes Creek |
| BMA | Norwich Park | EA | 25/01/2013 | 26/01/2013 | Yes | Stephens Creek |
| Xstrata | Oaky Creek | TEP | 25/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Oaky Creek |
| Xstrata | Oaky Creek | TEP | 25/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Oaky Creek |
| Xstrata | Oaky Creek | TEP | 25/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Oaky Creek |
| Xstrata | Oaky Creek | TEP | 25/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Oaky Creek |
| Xstrata | Oaky Creek | TEP | 25/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Oaky Creek |
| BMA | Peak Downs | EA | 25/01/2013 | 26/01/2013 | Yes | Isaac River |
| BMA | Peak Downs | EA | 25/01/2013 | Yes | Isaac River | |
| Xstrata | Oaky Creek | EA | 25/01/2013 | 26/01/2013 | Yes | Oaky Creek |
| BMC | South Walker Creek | EA | 25/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Bee Creek |
| BMA | Goonyella Riverside | EA | 25/01/2013 | 28/01/2013 | Yes | Isaac River |
| BMC | South Walker Creek | EA | 25/01/2013 | 26/01/2013 | Yes | Bee Creek |
| Xstrata | Oaky Creek | EA | 25/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Oaky Creek |
| BMA | Peak Downs | EA | 25/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Isaac River |
| Rio Tinto | Kestrel | EA | 25/01/2013 | 28/01/2013 | Yes | Crinum Creek |
| BMA | Peak Downs | EA | 25/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Isaac River |
| Vale | Carborough Downs | EA | 25/01/2013 | 26/01/2013 | Yes | Isaac River |
| BMC | South Walker Creek | EA | 25/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Bee Creek |
| BMC | South Walker Creek | EA | 25/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Bee Creek |
| Jellinbah Resources | Jellinbah | EA | 25/01/2013 | Yes | Blackwater Creek | |
| Jellinbah Resources | Jellinbah | EA | 25/01/2013 | Yes | Blackwater Creek | |
| Vale | Isaac Plains | EA | 25/01/2013 | 26/01/2013 | Yes | Isaac River |
| Peabody | North Goonyella | EA | 25/01/2013 | Yes | Isaac River | |
| Rio Tinto | Hail Creek | EA | 25/01/2013 | 26/01/2013 | Yes | Bee Creek |
| Middlemount | EA | 25/01/2013 | Yes | Roper Creek | ||
| BMA | Blackwater | EA | 26/01/2013 | Yes | Blackwater Creek | |
| BMA | Blackwater | EA | 26/01/2013 | Yes | Blackwater Creek | |
| BMA | Norwich Park | EA | 26/01/2013 | 26/01/2013 | Yes | Isaac River |
| Rio Tinto | Kestrel | EA | 26/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Crinum Creek |
| Rio Tinto | Clermont | EA | 26/01/2013 | 27/01/2013 | Yes | Wolfang Creek |
| Anglo | Dawson | EA | 26/01/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Westfarmers | Curragh | EA | 27/01/2013 | Yes | Blackwater Creek | |
| Westfarmers | Curragh | EA | 27/01/2013 | Yes | Blackwater Creek | |
| Rio Tinto | Hail Creek | TEP | 28/01/2013 | Yes | Bee Creek | |
| Mt. Morgan | 26/01/13 | Dee River |
Sunday 27 January 2013
| Company | Mine name | Release authority | Date dommenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xstrata | Newlands (BURDEKIN) | TEP | 21/12/2012 | Yes | Sutter Creek | |
| Rio Tinto | Hail Creek | EA | 1/01/2013 | No | Bee Creek | |
| Xstrata | Newlands (BURDEKIN) | TEP | 24/01/2013 | Yes | Sutter Creek | |
| Xstrata | Newlands (BURDEKIN) | TEP | 24/01/2013 | Yes | TBA | |
| Peabody | Coppabella | EA | 24/01/2013 | No | 30 Mile Creek Diversion | |
| Rio Tinto | Hail Creek | EA | 24/01/2013 | Yes | TBA | |
| Anglo | Callide | EA | 25/01/2013 | Yes | Dawson River | |
| Peabody | Moorvale | EA | 25/01/2013 | Yes | North Creek | |
| Peabody | Moorvale | EA | 25/01/2013 | Yes | North Creek | |
| BMA | Saraji | EA | 25/01/2013 | Yes | Phillips Creek | |
| BMA | Saraji | EA | 25/01/2013 | Yes | Hughes Creek | |
| BMA | Norwich Park | EA | 25/01/2013 | 26/01/2013 | Yes | Stephens Creek |
| Xstrata | Oaky Creek | TEP | 25/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Xstrata | Oaky Creek | TEP | 25/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Xstrata | Oaky Creek | TEP | 25/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Xstrata | Oaky Creek | TEP | 25/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Xstrata | Oaky Creek | TEP | 25/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Xstrata | Oaky Creek | EA | 25/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| BMC | South Walker Creek | EA | 25/01/2013 | Yes | Bee Creek | |
| BMA | Goonyella Riverside | EA | 25/01/2013 | Yes | Isaac River | |
| BMC | South Walker Creek | EA | 25/01/2013 | 26/01/2013 | Yes | Bee Creek |
| Xstrata | Oaky Creek | EA | 25/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| BMA | Peak Downs | EA | 25/01/2013 | Yes | Ripstone Creek | |
| Rio Tinto | Kestrel | EA | 25/01/2013 | Yes | Crinum Creek | |
| BMA | Peak Downs | EA | 25/01/2013 | Yes | Ripstone Creek | |
| Vale | Carborough Downs | EA | 25/01/2013 | 26/01/2013 | Yes | Isaac River |
| BMC | South Walker Creek | EA | 25/01/2013 | Yes | Bee Creek | |
| BMC | South Walker Creek | EA | 25/01/2013 | Yes | Bee Creek | |
| Jellinbah Resources | Jellinbah | EA | 25/01/2013 | Yes | Blackwater Creek | |
| Jellinbah Resources | Jellinbah | EA | 25/01/2013 | Yes | Blackwater Creek | |
| Vale | Isaac Plains | EA | 25/01/2013 | 26/01/2013 | Yes | Isaac River |
| Peabody | North Goonyella | EA | 25/01/2013 | Yes | Isaac River | |
| Rio Tinto | Hail Creek | EA | 25/01/2013 | Yes | Bee Creek | |
| BMA | Peak Downs | EA | 25/01/2013 | Yes | Harrow Creek | |
| BMA | Peak Downs | EA | 25/01/2013 | Yes | Boomerang Creek | |
| Middlemount | EA | 25/01/2013 | Yes | Roper Creek | ||
| BMA | Blackwater | EA | 26/01/2013 | Yes | Blackwater Creek | |
| BMA | Blackwater | EA | 26/01/2013 | Yes | Blackwater Creek | |
| Rio Tinto | Kestrel | EA | 26/01/2013 | Yes | Crinum Creek | |
| Rio Tinto | Clermont | EA | 26/01/2013 | Yes | Wolfang Creek | |
| Anglo | Dawson | EA | 26/01/2013 | Yes | Kianga Creek | |
| Mt Morgan | 26/01/2013 | Dee River |
Saturday 26 January 2013
| Company | Mine name | Release authority | Date dommenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xstrata | Newlands (BURDEKIN) | TEP | 21/12/2012 | Yes | Sutter Creek | |
| Rio Tinto | Hail Creek | EA | 1/01/2013 | No | Bee Creek | |
| Xstrata | Newlands (BURDEKIN) | TEP | 24/01/2013 | Yes | Sutter Creek | |
| Peabody | Coppabella | EA | 24/01/2013 | No | 30 Mile Creek Diversion | |
| Xstrata | Newlands (BURDEKIN) | TEP | 24/01/2013 | Yes | TBA | |
| Rio Tinto | Hail Creek | EA | 24/01/2013 | Yes | TBA | |
| BMA | Saraji | EA | 25/01/2013 | Yes | Phillips Creek | |
| BMA | Saraji | EA | 25/01/2013 | Yes | Hughes Creek | |
| BMA | Peak Downs | EA | 25/01/2013 | Yes | Harrow Creek | |
| BMA | Peak Downs | EA | 25/01/2013 | Yes | Boomerang Creek | |
| BMA | Norwich Park | EA | 25/01/2013 | Yes | Stephens Creek | |
| BMA | Goonyella Riverside | EA | 25/01/2013 | Yes | Isaac River | |
| BMA | Peak Downs | EA | 25/01/2013 | Yes | Ripstone Creek | |
| Peabody | Moorvale | EA | 25/01/2013 | Yes | North Creek | |
| BMA | Peak Downs | EA | 25/01/2013 | Yes | Ripstone Creek | |
| Peabody | Moorvale | EA | 25/01/2013 | Yes | North Creek | |
| Rio Tinto | Kestrel | EA | 25/01/2013 | Yes | Crinum Creek | |
| Xstrata | Oaky Creek | EA | 25/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Xstrata | Oaky Creek | EA | 25/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Xstrata | Oaky Creek | TEP | 25/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Middlemount | EA | 26/01/2013 | Yes | Roper Creek | ||
| Carborough Downs Mine | EA | 26/01/2013 | Yes | Isaac River | ||
| North Goonyella Mine | EA | 26/01/2013 | Yes | Isaac River | ||
| South Walker Creek Mine | EA | 26/01/2013 | Yes | Isaac River | ||
| Isaac Plains Mine | EA | 26/01/2013 | Yes | Isaac River | ||
| Jellinbah Mine | EA | 26/01/2013 | Yes | Mackenzie River | ||
| Blackwater Mine | EA | 26/01/2013 | Yes | Mackenzie River | ||
| Callide Mine | EA | 26/01/2013 | Yes | Dawson River |
Friday 25 January 2013
| Company | Mine name | Release authority | Date dommenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xstrata | Newlands (BURDEKIN) | TEP | 21/12/2012 | Yes | Sutter Creek | |
| Rio Tinto | Hail Creek | EA | 1/01/2013 | No | Bee Creek | |
| Xstrata | Newlands (BURDEKIN) | TEP | 24/01/2013 | Yes | Sutter Creek | |
| Peabody | Coppabella | EA | 24/01/2013 | No | 30 Mile Creek Diversion | |
| Xstrata | Newlands (BURDEKIN) | TEP | 24/01/2013 | Yes | TBA | |
| Rio Tinto | Hail Creek | EA | 24/01/2013 | Yes | TBA | |
| BMA | Saraji | EA | 25/01/2013 | Yes | Phillips Creek | |
| BMA | Saraji | EA | 25/01/2013 | Yes | Hughes Creek | |
| BMA | Peak Downs | EA | 25/01/2013 | Yes | Harrow Creek | |
| BMA | Peak Downs | EA | 25/01/2013 | Yes | Boomerang Creek | |
| BMA | Norwich Park | EA | 25/01/2013 | Yes | Stephens Creek | |
| BMA | Goonyella Riverside | EA | 25/01/2013 | Yes | Isaac River | |
| BMA | Peak Downs | EA | 25/01/2013 | Yes | Ripstone Creek | |
| Peabody | Moorvale | EA | 25/01/2013 | Yes | North Creek | |
| BMA | Peak Downs | EA | 25/01/2013 | Yes | Ripstone Creek | |
| Peabody | Moorvale | EA | 25/01/2013 | Yes | North Creek | |
| Rio Tinto | Kestrel | EA | 25/01/2013 | Yes | Crinum Creek | |
| Xstrata | Oaky Creek | EA | 25/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Xstrata | Oaky Creek | EA | 25/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Xstrata | Oaky Creek | TEP | 25/01/2013 | Yes | Oaky Creek | |
| Middlemount | EA | 25/01/2013 | Yes | Roper Creek |
Monday 21 January 2013
| Company | Mine name | Release authority | Date dommenced | Date ceased | Notified as compliant | Receiving waters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sojitz | Minerva | TEP | 16/01/2013 | 17/01/2013 | No | Sandhurst Creek |
| Rio Tinto | Hail Creek | EA | 01/01/2013 | No | Bee Creek |